DAIHATSU S75 S76 13401-87715 1340187715 גל ארכובה בעל ביצועים גבוהים DAIHATSU CB

תיאור מוצר מפורט
חוֹמֶר: פרזול או יציקה OEM: 13401-87715
יישום: DAIHATSU S75/S76 חֲבִילָה: 28 ס"מ X 22 ס"מ X 8 ס"מ
GW: 25 ק"ג
כותרת:

גל ארכובה של מנוע הרכב

,

גל ארכובה בעל ביצועים גבוהים

1984-1986 עבור גל הארכובה של Daihatsu Hijet S75 CB

רשימת הארכובה:

מותג פריט אורך כולל (מ"מ) מיסב עיקרי (מ"מ) מפזר מוט (מ"מ) מרחק מרכז (מ"מ) חוֹמֶר
איסוזו 4JA1 563 60 53 46 יְצִיקָה
4JB1 563 70 53 51 יציקה/פרזול
4JB1T 563 70 64 55 לְטִישָׁה
4JG2 563 70 53 53.5 יְצִיקָה
4BC2 646 76 64 50 יְצִיקָה
4BD1 647.5 80 64 59 יְצִיקָה
4BE1 646 76 64 52.5 יְצִיקָה
4HF1 661 82 66 55 יציקה/פרזול
4BG1 646 80 64 62.5 יְצִיקָה
C240 563 70 53 51 יְצִיקָה
מיצובישי 4D30 647 78 60 52.5 יְצִיקָה
4D31 647 78 60 53 יציקה/פרזול
4D32 647 78 60 53 יציקה/פרזול
4D33 682.5 78 65 57.5 יציקה/פרזול
4D34 682.5 78 65 57.5 יציקה/פרזול
4D56/T 555 66 53 47.5 לְטִישָׁה
4D56T-2 555 66 53 50 לְטִישָׁה
4G63 469.5 57 45 44 יציקה/פרזול
4G64 469.5 57 45 50 יציקה/פרזול
4G93 476 50 45 44.5 יציקה/פרזול
4G94 476 50 47 48 יציקה/פרזול
ניסאן KA24 532.5 60 50 48 יְצִיקָה
ZD25 608 70 59 47.5 יציקה/פרזול
QD32 594 71 57 51 יְצִיקָה
TD27 582 71 57 46 יְצִיקָה
קומאצו 4D95S 577 70 57 47.5 יְצִיקָה
4D95L 577 70 57 57.5 יציקה/פרזול
טויוטה שנתיים 550 58 48 39 יְצִיקָה
3Y/4Y 550 58 48 43 יְצִיקָה
22R 584 60 53 44.5 יְצִיקָה
2E 430 47 40 38.5 יְצִיקָה
1RZ/2RZ 571 60 53 43 יְצִיקָה
3RZ 571 60 53 47.5 יְצִיקָה
2TR 577.5 60 53 47.5 יציקה/פרזול
2 ליטר 598 62 53 46 יְצִיקָה
2LT 598 62 55 46 יְצִיקָה
3L/5L 598 62 55 48 יְצִיקָה
1FZ 790 71 57 51 יְצִיקָה
1KD 608 70 59 47.5 לְטִישָׁה
ינמר 4TNV94/98 554.5 65 58 55 יציקה/פרזול
4TNE94/98 554.5 65 58 50 יציקה/פרזול
4TNE84/88 512 50 48 43 יציקה/פרזול
4TNV84/88 512 50 48 45 יציקה/פרזול
מאזדה מאזדה 2.0 490.6 52 47 41.55 יְצִיקָה
מאזדה 2.3 490.6 52 50 47 יְצִיקָה
הינו W04D 650.5 73 62 59 לְטִישָׁה

הגעה חדשה

גלגל ארכובה של יונדאי D4CB

Source link